事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
富山県ビリヤード協会「ラウンドランキング」は毎月ごとに過去1年間のポイントを合計して算出されるランキングです(現在JPBAランキングで採用されているランキング方式です)また、各種全国大会への出場枠は、こちらのラウンドランキングを参考に選出されます(エントリー締め切り前月時点でのデータが対象)
2008 | 2009 | 220p | 330p | 110p | 220p | 110p | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 北陸 朝日 放送 杯 | 富山 県オ ープ ン | 魚津 市長 杯 | テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 | 福井 新聞 社杯 | 北陸 マス ター ズ | 富山 県ビ リヤ ード 選手 権 | 高岡 市長 杯 | 北陸 オー プン | MRO カップ |
順位 | 氏名 | 合計P | 11/16 | 11/30 | 12/7 | 1/18 | 2/8 | 3/15 | 4/5 | 4/19 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 | 7/12 | 8/23 | 9/13 | 10/4 | 10/10 | 10/25 | |
1 | 溝口 雄三 | 1475 | 40 | 60 | - | 120 | 80 | 80 | 110 | 220 | 180 | 110 | 120 | 160 | 10 | 20 | 5 | - | 150 | 10 | |
2 | 野崎 和彦 | 885 | 160 | 60 | - | - | 110 | - | - | - | 15 | - | 80 | - | 120 | 40 | - | 60 | 200 | 40 | |
3 | 田中 庸介 | 705 | 40 | 15 | - | - | 60 | - | 60 | 80 | 180 | 5 | - | 40 | - | - | 40 | 5 | 100 | 80 | |
4 | 田中 夕紀子 | 665 | 40 | 180 | 5 | - | 60 | - | 5 | 40 | 15 | 5 | - | 110 | 10 | - | 80 | 80 | 25 | 10 | |
5 | 中島 勝樹 | 465 | - | - | - | 80 | - | - | - | 10 | 60 | - | 10 | 80 | 10 | 5 | 110 | - | 100 | - | |
6 | 木下 潤一 | 420 | 10 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | 120 | 15 | 60 | - | 10 | - | - | 60 | - | - | 40 | |
7 | 荒井 俊光 | 310 | 10 | 15 | 5 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | - | 60 | 10 | 80 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | |
8 | 島尻 一宏 | 300 | - | 15 | 110 | - | 5 | - | - | 10 | - | 80 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | |
8 | 草開 茂和 | 300 | 80 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 10 | - | - | 60 | 60 | - | - | |
10 | 大坪 浩二 | 295 | 10 | 60 | - | - | 40 | - | - | 10 | 15 | 40 | - | 10 | - | 5 | 40 | 40 | 25 | - | |
11 | 外間 剛 | 255 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | - | 40 | 120 | - | 40 | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | |
12 | 前田 直志 | 220 | - | 15 | - | - | 5 | - | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | 110 | - | - | |
13 | 吉田 尚史 | 205 | 10 | 60 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 5 | - | 5 | - | 10 | |
14 | 永井 康雄 | 200 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | 5 | - | - | 10 | |
15 | 金子 誠 | 190 | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 |
|
※5/24の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
参加P | 5p | 参加P | 10P | 参加P | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加50p~