事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
富山県ビリヤード協会「ラウンドランキング」は毎月ごとに過去1年間のポイントを合計して算出されるランキングです(現在JPBAランキングで採用されているランキング方式です)また、各種全国大会への出場枠は、こちらのラウンドランキングを参考に選出されます(エントリー締め切り前月時点でのデータが対象)
2008 | 2009 | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 220p | 330p | 110p | 220p | 110p | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 福井 新聞 社杯 | 富山 県ビ リヤ ード 選手 権 | 北陸 マス ター ズオ ープ ン | 黒部 市長 杯 | 北陸 オー プン | MRO カップ | 北陸 朝日 放送 杯 | 富山 県オ ープ ン | 魚津 市長 杯 | テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 |
順位 | 氏名 | 合計P | 7/13 | 9/7 | 9/28 | 10/5 | 10/11 | 10/26 | 11/16 | 11/30 | 12/7 | 1/18 | 2/8 | 3/15 | 4/5 | 4/19 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 | |
1 | 溝口 雄三 | 1510 | 120 | 5 | 5 | - | 100 | - | 40 | 60 | - | 120 | 80 | 80 | 110 | 220 | 180 | 110 | 120 | 160 | |
2 | 野崎 和彦 | 1135 | 160 | 110 | 110 | 60 | 150 | 120 | 160 | 60 | - | - | 110 | - | - | - | 15 | - | 80 | - | |
3 | 田中 夕紀子 | 580 | 10 | 40 | 5 | - | 25 | 40 | 40 | 180 | 5 | - | 60 | - | 5 | 40 | 15 | 5 | - | 110 | |
4 | 田中 庸介 | 525 | 10 | 5 | 20 | - | - | 10 | 40 | 15 | - | - | 60 | - | 60 | 80 | 180 | 5 | - | 40 | |
5 | 荒井 俊光 | 430 | - | 40 | 5 | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | - | 60 | 10 | 80 | |
6 | 大坪 浩二 | 400 | 80 | 5 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 60 | - | - | 40 | - | - | 10 | 15 | 40 | - | 10 | |
7 | 草開 茂和 | 395 | 80 | 5 | 40 | 80 | - | 10 | 80 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 10 | |
8 | 中島 勝樹 | 390 | 40 | 5 | 20 | 5 | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | 10 | 60 | - | 10 | 80 | |
9 | 木下 潤一 | 385 | - | 40 | - | - | 25 | - | 10 | - | 60 | - | 5 | 40 | - | 120 | 15 | 60 | - | 10 | |
10 | 金子 誠 | 370 | - | - | 60 | 110 | - | 80 | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 外間 剛 | 305 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | - | 40 | 120 | - | 40 | - | 10 | |
12 | 島尻 一宏 | 285 | - | 60 | - | 5 | - | - | - | 15 | 110 | - | 5 | - | - | 10 | - | 80 | - | - | |
13 | 吉田 尚史 | 280 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 80 | 10 | 60 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | |
14 | 永井 康雄 | 240 | 40 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | 80 | |
15 | 岡田 勝徳 | 190 | 40 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 80 | 10 | - | - | - | 40 |
|
※5/24の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
参加P | 5p | 参加P | 10P | 参加P | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加50p~