事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
富山県ビリヤード協会「ラウンドランキング」は毎月ごとに過去1年間のポイントを合計して算出されるランキングです(現在JPBAランキングで採用されているランキング方式です)また、各種全国大会への出場枠は、こちらのラウンドランキングを参考に選出されます(エントリー締め切り前月時点でのデータが対象)
2009 | 2010 | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 330p | 220p | 110p | 220p | 110p | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 | 福井 新聞 社杯 | 北陸 マス ター ズ | 富山 県ビ リヤ ード 選手 権 | 高岡 市長 杯 | 北陸 オー プン | MRO カップ | 富山 県オ ープ ン | 北陸 朝日 放送 杯 | 魚津 市長 杯 | テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 |
順位 | 氏名 | 合計P | 3/15 | 4/5 | 4/19 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 | 7/12 | 8/23 | 9/13 | 10/4 | 10/10 | 10/25 | 11/22 | 11/29 | 12/13 | 1/17 | 2/14 | |
1 | 松田 かおり | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 10 | 110 | 10 | 60 | |
2 | 三輪 麻里子 | 325 | 10 | 40 | 10 | 15 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 5 | |
3 | 佐野 太紀 | 285 | 40 | 5 | 10 | - | 110 | - | 5 | - | - | 40 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
4 | 吉田 茂 | 280 | 80 | 40 | 10 | - | 5 | - | 5 | - | - | 40 | 5 | - | - | - | 40 | 5 | 40 | 5 | |
5 | 平野 友浩 | 265 | - | 60 | 120 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
6 | 村中 宏行 | 255 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | - | 10 | 80 | 40 | 5 | |
6 | 海面 律雄 | 255 | 40 | - | - | - | 40 | - | 5 | 10 | - | 5 | - | 25 | 40 | 10 | 40 | 5 | - | - | |
8 | 本吉 紀子 | 245 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 25 | 80 | 10 | - | - | 10 | 110 | |
9 | 飯田 基陽 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | 10 | - | 160 | 40 | |
10 | 廣野 裕貴 | 200 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 40 | 5 | - | 60 | |
11 | 高橋 良武 | 190 | 40 | - | - | - | 60 | - | 80 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 中川 哲治 | 175 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 40 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 120 | 5 | - | 5 | |
13 | 松本 拓也 | 155 | 10 | 5 | - | 15 | 5 | - | 5 | 10 | 40 | 5 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | - | 5 | |
14 | 大上 崇 | 145 | - | - | 80 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 40 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | |
15 | 堀 貴博 | 120 | - | 5 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 10 | - | - | 40 |
|
※5/23の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
参加P | 5p | 参加P | 10P | 参加P | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加50p~