順位 | 氏名 | OH | 合計P | 2/2 ナインボール富山県選手権 | 【中止】 3/29 USナインボール | 【中止】 4/12 TRCオープン | 【中止】 富山県民スポレク祭 | 8/2 富山市長杯 | 【中止】8/30 富山新聞社杯 | 10/4 富山県ビリヤード選手権 | 11/22 魚津市長杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒井 俊光 | 8 | 610 | 220 | 40 | 220 | 130 | ||||
2 | 井林 和昭 | 8 | 540 | 110 | 160 | 160 | 110 | ||||
3 | 山本 泰敬 | 8 | 480 | 220 | 130 | 130 | |||||
4 | 岡本 昌雄 | 8 | 400 | 110 | 130 | 160 | |||||
5 | 渡辺 亮 | 8 | 370 | 160 | 40 | 130 | 40 | ||||
6 | 杉山 公敏 | 8 | 260 | 40 | 220 | ||||||
7 | 黒石 久 | 8 | 190 | 40 | 40 | 110 | |||||
8 | 川田 正樹 | 8 | 150 | 40 | 110 | ||||||
9 | 柳 洸太 | 7 | 125 | 65 | 20 | 20 | 20 | ||||
9 | 中川 哲治 | 7 | 125 | 65 | 20 | 20 | 20 | ||||
11 | 篠島 洋一 | 8 | 120 | 40 | 40 | 40 | |||||
11 | 田辺 道也 | 8 | 120 | 65 | 55 | ||||||
13 | 吉崎 裕一 | 7 | 110 | 110 | |||||||
14 | 佐藤 功基 | 7 | 80 | 80 | |||||||
14 | 藤野 公信 | 8 | 80 | 40 | 40 | ||||||
16 | 上杉 優 | 7 | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||
17 | 石上 浩之 | 7 | 55 | 55 | |||||||
18 | 津幡 昌伸 | 8 | 40 | 40 | |||||||
18 | 法原 照見 | 7 | 40 | 40 | |||||||
18 | 水口 泰行 | 7 | 40 | 20 | 20 | ||||||
18 | 佐野 太紀 | 8 | 40 | 40 | |||||||
18 | 吉田 敏文 | 8 | 40 | 40 | |||||||
23 | 安念 賢人 | 7 | 20 | 20 | |||||||
23 | 安崎 亮 | 7 | 20 | 20 | |||||||
23 | 松島 真人 | 7 | 20 | 20 |
ランキングについて
・ポイントランキングの対象は【 OH9,8 】【 OH7 】の2クラスです。
・ランキング1位は2020年度「都道府県対抗戦」富山県代表に選出されます。
・ランキング上位者は年度末「富山チャンピオンナインボール」大会への出場が可能となります。
・OH7はポイントを半分にして計算します。
ポイント計算について(2011年度改定)
富山県ポイントランキングはすべて県内で行われる大会のみが対象となり、
以下の点数でポイントを付与いたします。
<通常トーナメント>
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
220p | 160p | 130p | 120p | 110p | 105p | 100p | 95p | 90p |
10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 参加 |
85p | 80p | 75p | 70p | 65p | 60p | 55p | 50p | 40p |
※通常トーナメントのポイント割振りは今まで通り優勝、準優勝、3位タイ、5位タイ、9位タイという風に割り振ります。参考→5位タイ(ベスト8)は110P、9位タイ(ベスト16)は90pとなります。
※県大会当日に全国大会などへの出場の選手には、5位タイ(ベスト8)のポイントを付与いたします。
<富山県オープン>
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
440p | 320p | 260p | 240p | 220p | 210p | 200p | 190p | 180p |
10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 参加 |
170p | 160p | 150p | 140p | 130p | 120p | 110p | 100p | 80p |