富山県ビリヤード協会
モバイル版


ポイントランキング2011

※4/10「富山新聞社杯」は北陸クラス分けでの試合になっている為OH7ポイントは規定の半分

1. 野崎 和彦 (9) - 1080p
2. 田中 夕紀子 (9) - 800p
3. 水島 清隆 (9) - 760p
4. 金子 誠 (9) - 755p
5. 井上 幸俊 (8) - 700p
6. 川尾 貴司 (8) - 690p
6. 田中 庸介 (9) - 690p
8. 溝口 雄三 (8) - 550p
9. 木下 潤一 (8) - 540p
10. 本吉 紀子 (7) - 525p
11. 平野 友浩 (7) - 415p
12. 中島 勝樹 (9) - 410p
13. 島尻 一宏 (8) - 390p
14. 三輪 麻里子 (8) - 350p
14. 佐野 太紀 (7) - 350p
16. 藤岡 淳一 (8) - 330p
17. 清水 俊夫 (7) - 310p
18. 中川 哲治 (7) - 300p
19. 平沢 修一 (7) - 290p
19. 吉田 和人 (8) - 290p
21. 井林 和昭 (7) - 275p
22. 吉田 尚史 (8) - 250p
22. 岡本 昌雄 (8) - 250p
24. 山本 泰敬 (8) - 240p
25. 田辺 道也 (8) - 230p
26. 瀬口 朝永 (7) - 220p
26. 草開 茂和 (8) - 220p
28. 小川 敏治 (7) - 205p
29. 飯田 基陽 (8) - 200p
29. 吉田 敏文 (8) - 200p
31. 上島 浩二 (7) - 185p
32. 杉山 公敏 (8) - 170p
33. 西尾 勝彦 (8) - 160p
33. 岡田 勝徳 (9) - 160p
35. 栗岡 幸晴 (7) - 150p
35. 廣野 裕貴 (8) - 150p
37. 山村 昌美 (7) - 135p
38. 角 昌紀 (7) - 130p
38. 松浦 辰徳 (7) - 130p
38. 村中 宏行 (7) - 130p
41. 谷崎 文保 (7) - 120p
41. 前田 直志 (8) - 120p
43. 水口 泰行 (7) - 115p
44. 荻布 崇 (7) - 105p
45. 豊岡 隆之 (7) - 100p
46. 山瀬 道雄 (7) - 90p
46. 堀井 康雄 (8) - 90p
48. 今井 義範 (7) - 85p
49. 梅島 龍男 (7) - 80p
49. 窪野 浩二 (7) - 80p
49. 土肥 泰 (7) - 80p
49. 横江 義寛 (8) - 80p
49. 外間 剛 (8) - 80p
54. 吉田 茂 (7) - 60p
55. 前田 公信 (7) - 45p
56. 横井 克嘉 (7) - 40p
56. 山本 陽子 (7) - 40p
56. 上田 照 (7) - 40p
56. 水城 史貴 (7) - 40p
56. 堀 貴博 (7) - 40p


トップページへ戻る|↑ページのトップへ
copyright(C)2008-2011
Toyama Billiard Association.
All rights Reserved.