ANTS会場 |
||||
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 |
赤狩山 幸男 | 吉岡 正登 | 北谷 英貴 | 嶋野 聖大 | 北谷 好宏 |
北村 潤 | 宮ノ前 博文 | 富永 義之 | 山口 雄太郎 | 辻田 佳一 |
本吉 紀子 | 草開 茂和 | 田中 夕紀子 | 田中 庸介 | 井林 和昭 |
REVOLVER会場
|
||||
6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 |
羅 立文 | 森嶋 満義 | 有田 秀彰 | 土方 隼斗 | 竹中 寛 |
藤井 寛美 | 江辺 香織 | 野内 麻聖美 | 中川 哲治 | 川尾 貴司 |
川崎 幹子 | 梅島 龍男 | 川野 耕二 | 井上 幸俊 | 黒河 伸二朗 |
WILLOWS |
|||||
11組 | 12組 | 13組 | 14組 | 15組 | 16組 |
西嶋 大策 | 栗林 達 | 大井 直幸 | 川端 聡 | 浦岡 隆志 | 神箸 久貴 |
福家 美幸 | 白戸 玲人 | 野崎 和彦 | 木下 潤一 | 高柳 治幸 | 水島 清隆 |
相馬 孝夫 | 飯田 基陽 | 吉田 敏文 | 岡田 勝徳 | 瀬戸山 巌 | 佐保 功一 |