北陸・富山トーナメントスケジュール2011
※大会名をクリックすると、大会リザルトを閲覧できます。
月 | 日 | 曜 | point | 北陸 | 大会名 | 県名 | 決勝会場 |
1月 | 16 | 日 | 第1戦 | 第16回 テレビ金沢杯 | 石川 | ||
2月 | 13 | 日 | 220p | 第12回 ナインボール富山県選手権 | 富山 | ANTS | |
27 | 日 | ナインボール北陸大会(球聖戦B級戦) 女子球聖戦北陸大会 |
石川 | ||||
3月 | 6 | 日 | 竹田杯 全日本ローテーションオープン 予選 | ||||
13 | 日 | 第2戦 | 第64回 北陸中日杯 ローテーション&9ボール SG1 名人戦 北陸予選 |
石川 | |||
27 | 日 | レディースパーティトーナメント | 石川 | ||||
4月 | 10 | 日 | 220p | 第3戦 | 第22回 富山新聞社杯 | 富山 | WILLOWS |
24 | 日 | 第1回トリオ・ザ・マッチ | 富山 | REVOLVER | |||
5月 | 8 | 日 | 第4戦 | 第23回 日本縦断PB 北陸大会 | 石川 | ||
15 | 日 | 第20回 富山県民スポーツレクリエーション祭<地域対抗スポーツ部門>(第3回富山県市町村対抗ビリヤード選手権) | 富山 | FIRENZE NEO問屋 | |||
22 | 日 | 220p | 第18回 富山市長杯争奪USナインボール大会 (第20回 富山県民スポーツレクリエーション祭 <交流スポーツ部門>) |
富山 | FIRENZE NEO問屋 | ||
6月 | 5 | 日 | 第5戦 | 第24回 北国新聞社杯 | 石川 | ||
19 | 日 | 第6戦 | 第15回 北陸14-1オープン | 石川 | |||
26 | 日 | 220p | 第10回 高岡市長杯争奪ジャパンナインボール大会 | 富山 | NEXT | ||
7月 | 10 | 日 | 第7戦 | 第16回 福井新聞社杯 | 福井 | ||
18 | 日 | サマープールフェスティバル | 石川 | ||||
24 | 日 | 330p | 第8戦 | (延期:期日未定)第7回 富山新聞社杯 富山県オープン | 富山 | FIRENZE NEO問屋 | |
8月 | 7 | 日 | 北陸マスターズオープン(トリオザマッチ) | 石川 | |||
9月 | 4 | 日 | 220p | 第16回 富山県ビリヤード選手権 | 富山 | REVOLVER | |
25 | 日 | 220p | 富山県ナインボールトーナメント | 富山 | ANTS | ||
10月 | 8 9 |
土 日 |
第25回 北陸オープン | 石川 | |||
10 | 月祝 | 440p | スポーツジャパン富山2011 | 富山 | WILLOWS | ||
23 | 日 | MROカップ | 石川 | ||||
11月 | 6 | 日 | 第11回 北陸学生選手権 | 石川 | |||
27 | 日 | 第11戦 | 第13回 北陸朝日放送杯 | 石川 | |||
12月 | 4 | 日 | 北陸アマクラブ選手権 | 石川 | |||
11 | 日 | 代表戦 | 2011年北陸チャンピオンナインボール | 石川 | |||
18 | 日 | 220p | 第5回 黒部市長杯争奪ナインボール大会 | 富山 | M-STYLE |