事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
終了時点データ
220p | 110p | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 別途 | 110p | 220p | 220p | 330p | 110p | |||
テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 | 福井 新聞 社杯 | 高岡 市長 杯 | 北陸 マス ター ズ | 北陸 オー プン | 富山 県ビ リヤ ード 選手 権 | MRO カップ | 北陸 朝日 放送 杯 | 富山 県オ ープ ン | 魚津 市長 杯 | |||
R | NAME | P | 1/17 | 2/14 | 3/14 | 4/4 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 6/13 | 6/27 | 7/11 | 7/25 | 8/8 | 9/12 | 9/26 | 10/10 | 11/14 | 11/21 | 12/19 |
1 | 廣野 裕貴 | 655 | - | 60 | 10 | 60 | 120 | - | 110 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 120 | 15 | - |
2 | 杉山 公敏 | 490 | - | 40 | 10 | 40 | 10 | - | 40 | - | 120 | 80 | 110 | - | - | - | 40 | - | - | - |
3 | 松田 かおり | 465 | 10 | 60 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 60 | 10 | 40 | - | - | - | - | 160 | - | 60 |
4 | 本吉 紀子 | 435 | 10 | 110 | 10 | 40 | 10 | 15 | 5 | 10 | 40 | 10 | 60 | 5 | 25 | - | 10 | 10 | 60 | 5 |
5 | 中川 哲治 | 325 | - | 5 | 10 | 80 | 10 | 15 | 40 | - | 10 | 40 | 40 | 5 | 25 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 |
6 | 三輪 麻里子 | 310 | 40 | 5 | 10 | 40 | 10 | 15 | 40 | 10 | - | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 40 | 60 | 5 |
7 | 松谷 正昭 | 275 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 120 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - |
7 | 平野 友浩 | 275 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 15 | 110 |
9 | 吉田 茂 | 230 | 40 | 5 | 40 | 5 | 10 | 15 | 5 | - | 40 | - | 5 | - | - | 5 | 10 | 10 | - | 40 |
10 | 佐野 太紀 | 225 | - | - | - | 40 | 40 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 40 | - | - | 15 | 80 |
11 | 堀 貴博 | 210 | - | 40 | 10 | 5 | 40 | - | - | - | 10 | - | 40 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 5 |
12 | 上島 浩二 | 190 | - | - | - | 5 | 40 | - | 60 | - | 10 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | - | 15 | 40 |
13 | 村中 宏行 | 170 | 40 | 5 | 40 | 40 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | - |
14 | 豊岡 隆之 | 160 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 40 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 40 |
15 | 松本 拓也 | 145 | - | 5 | - | - | 120 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上位15位まで表示
※ランキングデータは最新の注意をもって更新していますが、万が一ポイントに誤りがございましたら「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。
|
※5/23の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
参加P | 5p | 参加P | 10P | 参加P | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加25p~