各種ランキング(2009年12月16日更新)
各種ランキングは県大会の成績を元に算出しています。(SAおよびAクラスのみ)
【マスワリ率】【得失点率ランキング】は規定試合出場数が実施試合数の半分以上出場の選手が対象。
【マスワリ回数】【連マス最高回数】【ブレイクエース回数】は県大会への全参加選手が対象。
SAクラス |
|
Aクラス |
マスワリ回数 |
1 | 18 | 田中 庸介 |
2 | 17 | 溝口 雄三 |
3 | 12 | 田中 夕紀子 |
4 | 11 | 前田 直志 |
5 | 9 | 埜村 和市 |
マスワリ率 |
1 | .194 | 田中 庸介 |
2 | .185 | 溝口 雄三 |
3 | .178 | 永井 康雄 |
4 | .153 | 前田 直志 |
5 | .153 | 埜村 和市 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
連マス最高回数 |
1 | 3 | 永井 康雄 |
1 | 3 | 溝口 雄三 |
1 | 3 | 岡田 勝徳 |
4 | 2 | 12名 |
1試合平均 得セット |
1 | 5.11 | 溝口 雄三 |
2 | 4.60 | 大坪 浩二 |
3 | 4.54 | 埜村 和市 |
4 | 4.50 | 木下 潤一 |
5 | 4.43 | 田中 庸介 |
※得セット数/試合数 にて算出
1試合平均 失セット |
1 | 2.56 | 溝口 雄三 |
2 | 3.29 | 島尻 一宏 |
3 | 3.48 | 田中 庸介 |
4 | 3.62 | 埜村 和市 |
5 | 3.78 | 田中 夕紀子 |
※失セット数/試合数 にて算出
ブレイクエース回数 |
1 | 2 | 吉田 和人 |
1 | 2 | 金子 誠 |
3 | 1 | 溝口 雄三 |
3 | 1 | 前田 直志 |
3 | 1 | 永井 康雄 |
3 | 1 | 野崎 和彦 |
|
|
マスワリ回数 |
1 | 4 | 山崎 博之 |
2 | 3 | 佐野 太紀 |
2 | 3 | 田中 宏明 |
2 | 3 | 吉田 敏文 |
5 | 2 | 菅原 裕之 |
5 | 2 | 吉田 茂 |
5 | 2 | 海面 律雄 |
5 | 2 | 村中 宏行 |
5 | 2 | 廣野 裕貴 |
マスワリ率 |
1 | .069 | 海面 律雄 |
2 | .065 | 廣野 裕貴 |
3 | .045 | 吉田 敏文 |
4 | .044 | 村中 宏行 |
5 | .043 | 佐野 太紀 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
連マス最高回数 |
1 | 2 | 村中 宏行 |
1 | 2 | 菅原 裕之 |
1 | 2 | 山崎 博之 |
1試合平均 得セット |
1 | 3.69 | 大槻 哲也 |
2 | 3.54 | 横江 義寛 |
3 | 3.53 | 川尾 貴司 |
4 | 3.42 | 高橋 良武 |
5 | 3.19 | 菅原 裕之 |
※得セット数/試合数 にて算出
1試合平均 失セット |
1 | 2.20 | 川尾 貴司 |
2 | 2.23 | 横江 義寛 |
3 | 2.31 | 平野 友浩 |
4 | 2.43 | 菅原 裕之 |
5 | 2.50 | 高橋 良武 |
※失セット数/試合数 にて算出
ブレイクエース回数 |
1 | 1 | 高橋 良武 |
1 | 1 | 川尾 貴司 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
|