事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
220p | 110p | 220p | 110p | 220p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 330p | 220p | 110p | |||
テレ ビ金 沢杯 | ナイ ンボ ール 富山 県選 手権 | 北陸 中日 杯 | 黒部 市長 杯 | 富山 新聞 社杯 | 日本 縦断 PB | 富山 市長 杯 | 北陸 14-1 オープン | 北國 新聞 社杯 | 福井 新聞 社杯 | 北陸 マス ター ズ | 富山 県ビ リヤ ード 選手権 | 高岡 市長 杯 | 北陸 オー プン | MRO カップ | 富山 県オ ープ ン | 北陸 朝日 放送 杯 | 魚津 市長 杯 | |||
R | NAME | P | 1/18 | 2/8 | 3/15 | 4/5 | 4/26 | 5/10 | 5/24 | 6/14 | 6/28 | 7/12 | 8/23 | 9/13 | 10/4 | 10/10 | 10/25 | 11/22 | 11/29 | 12/13 |
1 | 溝口 雄三 | 1495 | 120 | 80 | 80 | 110 | 220 | 180 | 110 | 120 | 160 | 10 | 20 | 5 | - | 150 | 10 | 80 | 40 | - |
2 | 田中 庸介 | 830 | - | 60 | - | 60 | 80 | 180 | 5 | - | 40 | - | - | 40 | 5 | 100 | 80 | 120 | - | 60 |
3 | 野崎 和彦 | 745 | - | 110 | - | - | - | 15 | - | 80 | - | 120 | 40 | - | 60 | 200 | 40 | 80 | - | - |
4 | 木下 潤一 | 550 | - | 5 | 40 | - | 120 | 15 | 60 | - | 10 | - | - | 60 | - | - | 40 | 160 | 40 | - |
5 | 田中 夕紀子 | 495 | - | 60 | - | 5 | 40 | 15 | 5 | - | 110 | 10 | - | 80 | 80 | 25 | 10 | 40 | 10 | 5 |
6 | 中島 勝樹 | 465 | 80 | - | - | - | 10 | 60 | - | 10 | 80 | 10 | 5 | 110 | - | 100 | - | - | - | - |
7 | 大坪 浩二 | 385 | - | 40 | - | - | 10 | 15 | 40 | - | 10 | - | 5 | 40 | 40 | 25 | - | 80 | 80 | - |
8 | 荒井 俊光 | 290 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | - | 60 | 10 | 80 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 | - |
9 | 金子 誠 | 250 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 80 |
10 | 草開 茂和 | 240 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | 40 | - | 10 | - | - | 60 | 60 | - | - | 40 | - | - |
11 | 永井 康雄 | 235 | - | 5 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | 80 | - | - | 5 | - | - | 10 | 40 | - | 5 |
12 | 外間 剛 | 225 | - | 5 | - | 40 | 120 | - | 40 | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
13 | 前田 直志 | 215 | - | 5 | - | - | 10 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | 110 | - | - | 10 | - | - |
14 | 吉田 尚史 | 200 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | 10 | 5 | - | 5 | - | 10 | 80 | 40 | 5 |
15 | 島尻 一宏 | 185 | - | 5 | - | - | 10 | - | 80 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - |
※上位15位まで表示
※ランキングデータは最新の注意をもって更新していますが、万が一ポイントに誤りがございましたら「お問合せフォーム」よりご連絡下さい。
|
※5/24の富山市長杯は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります |
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | 20p | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P | |||
参加P | 5p | 参加P< | 10P | 参加P< | 15P |
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯
※3 オープン戦は以下の通りとなります
日本縦断PB 北陸大会、富山県オープン
※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、割り振りポイントは県大会のものと同じとなります。
※北陸オープンは参加25p~