北陸・富山トーナメントスケジュール2009詳細
※4/26富山新聞社杯→4/19に変更になりました。
※大会名をクリックすると、大会リザルトを閲覧できます。
月 | 日 | 曜 | 北陸 | point | 大会名 | 県名 | 決勝会場 |
1 月 |
12 | 祝 | 北陸連盟 総会 | ||||
18 | 日 | 第1戦 | 220p | 第14回 テレビ金沢杯 | 石川 | ||
2 月 |
1 | 日 | 学校対抗 北陸予選 | 石川 | |||
8 | 日 | 110p | 第10回 ナインボール富山県選手権 (球聖戦富山予選) |
富山 | REVOLVER | ||
15 | 日 | TRC 2次予選 | 富山 | ||||
22 | 日 | ナインボール北陸大会(球聖戦 B級戦) | 石川 | ||||
3 月 |
1 | 日 | 竹田杯 全日本ローテーションオープン 予選 | 石川 | |||
1 | 日 | JOCジュニアオリンピックカップ 北陸予選 | 石川 | ||||
8 | 日 | TRC 最終予選 | 富山 | ||||
15 | 日 | 第2戦 | 220p | 第62回 北陸中日杯 | 石川 | ||
29 | 日 | レディースパーティートーナメント | |||||
4 月 |
5 | 日 | 110p | 第3回 黒部市長杯争奪ナインボール大会 | 富山 | Shop Billiards | |
12 | 日 | 全日本女子プロツアー in フィレンツェ問屋 | 富山 | FIRENZE NEO 問屋 | |||
19 | 日 | 第3戦 | 220p | 第20回 富山新聞社杯 | 富山 | ||
26 | 日 | TRC関西対抗戦 | |||||
5 月 |
10 | 日 | 第4戦 | 330p | 第21回 日本縦断PB 北陸大会 | ||
16 | 土 | 都道府県対抗戦 | 和歌山 | ||||
17 | 日 | 都道府県対抗戦 | 和歌山 | ||||
24 | 日 | 第5戦 | 110p | 第16回 富山市長杯争奪USナインボール大会 | 富山 | FIRENZE NEO 問屋 | |
6 月 |
7 | 日 | 110p | 第18回 富山県民スポーツレクリエーション祭(第1回富山県市町村対抗ビリヤード選手権) | 富山 | WILLOWS | |
14 | 日 | 220p | 第13回 北陸14-1オープン | 石川 | |||
28 | 日 | 第7戦 | 220p | 第22回 北國新聞社杯 | 石川 | ||
7 月 |
12 | 日 | 第8戦 | 220p | 第14回 福井新聞社杯 | 福井 | |
19 | 日 | TRC月例会3 | 富山 | ||||
20 | 祝 | サマープールフェスティバル | 石川 | ||||
26 | 日 | 西日本グランプリプロツアー第4戦 | 富山 | REVOLVER | |||
8 月 |
23 | 日 | 第9戦 | 110p | 第12回 北陸マスターズオープン | 石川 | |
30 | 日 | 全日本女子プロツアー in REVOLVER | 富山 | ||||
9 月 |
13 | 日 | 110p | 第14回 富山県ビリヤード選手権 (JAPAマスターズ富山予選) |
富山 | BOSTON | |
20 | 日 | 第5回 IPBCオープン | 石川 | ||||
10 月 |
4 | 日 | 110p | 第8回 高岡市長杯争奪ナインボール大会 | 富山 | NEXT | |
10 | 土 | 第11戦 | 参加50p~ | 第23回 北陸オープン | 石川 | ||
11 | 日 | 第11戦 | 参加50p~ | 第23回 北陸オープン | 石川 | ||
12 | 祝 | B級最強戦:特設会場でビリヤード! | 石川 | ||||
25 | 日 | 第12戦 | 220p | 第12回 MROカップ | 石川 | ||
11 月 |
1 | 日 | 第9回 北陸学生選手権 | 石川 | |||
15 | 日 | TRC月例会5 | 富山 | ||||
22 | 日 | 220p | 第2回 富山県オープン | 富山 | |||
29 | 日 | 第13戦 | 220p | 第12回 北陸朝日放送杯 | 石川 | ||
12 月 |
6 | 日 | 09年 北陸チャンピオンナインボール | ||||
13 | 日 | 110p | 第23回 魚津市長杯争奪ナインボール大会 | 富山 | ZEUS | ||
20 | 日 | 北陸アマクラブ選手権 | 福井 |