各種ランキング(県大会6試合終了時点|2008年12月8日更新)
各種ランキングは県大会の成績を元に算出しています。(SAおよびAクラスのみ)
【マスワリ率】【得失点率ランキング】は規定試合出場数が実施試合数の半分以上出場の選手が対象。
【マスワリ回数】【連マス最高回数】【ブレイクエース回数】は県大会への全参加選手が対象。
マスワリ回数 |
1 | 17 | 田中 庸介 |
2 | 16 | 野崎 和彦 |
3 | 10 | 上野 茂義 |
4 | 9 | 吉田 和人 |
4 | 9 | 吉田 尚史 |
マスワリ率 |
1 | .256 | 上野 茂義 |
2 | .210 | 田中 庸介 |
3 | .195 | 野崎 和彦 |
4 | .188 | 吉田 尚史 |
5 | .122 | 中空 真也 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
連マス最高回数 |
1 | 3 | 野崎 和彦 |
1 | 3 | 田中 庸介 |
1 | 3 | 上野 茂義 |
1 | 3 | 溝口 雄三 |
5 | 2 | 藤巻 健 |
5 | 2 | 木下 潤一 |
5 | 2 | 中空 真也 |
5 | 2 | 吉田 和人 |
5 | 2 | 岡田 勝徳 |
1試合平均 得セット |
1 | 5.13 | 野崎 和彦 |
2 | 4.76 | 田中 庸介 |
3 | 4.44 | 荒井 俊光 |
4 | 4.20 | 木下 潤一 |
5 | 4.11 | 島尻 一宏 |
※得セット数/試合数 にて算出 ※規定試合数 半分以上が対象
1試合平均 失セット |
1 | 2.73 | 木下 潤一 |
2 | 3.06 | 田中 庸介 |
3 | 3.50 | 野崎 和彦 |
4 | 3.64 | 島尻 一宏 |
5 | 3.75 | 外間 剛 |
※失セット数/試合数 にて算出 ※規定試合数 半分以上が対象
|
|
マスワリ回数 |
1 | 7 | 田中 宏明 |
2 | 6 | 松本 拓也 |
2 | 6 | 安田 明宏 |
4 | 5 | 梶谷 茂弘 |
5 | 2 | 以下多数 |
マスワリ率 |
1 | .103 | 松本 拓也 |
2 | .095 | 田中 宏明 |
3 | .077 | 谷崎 文保 |
4 | .076 | 安田 明宏 |
5 | .071 | 海面 律雄 |
※マスワリ回数/得セット にて算出
1試合平均 得セット |
1 | 3.52 | 梶谷 茂弘 |
2 | 3.36 | 田中 宏明 |
3 | 3.33 | 平野 友浩 |
4 | 3.30 | 堀井 康雄 |
5 | 3.29 | 安田 明宏 |
※得セット数/試合数 にて算出 ※規定試合数 半分以上が対象
1試合平均 失セット |
1 | 1.93 | 平野 友浩 |
2 | 2.38 | 梶谷 茂弘 |
3 | 2.57 | 堀井 康雄 |
4 | 2.58 | 安田 明宏 |
5 | 2.63 | 加藤 忠幸 |
※失セット数/試合数 にて算出 ※規定試合数 半分以上が対象
ブレイクエース回数 |
1 | 1 | 堀井 康雄 |
1 | 1 | 谷崎 文保 |
1 | 1 | 荒川 高吉 |
|