事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
|
※5/25の県大会は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※1月20日のテレビ金沢杯のポイントはランキング対象外となっています。 ※北国新聞社杯、女子級(L-G1)出場は規定により半分のポイント振分けになっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります(10/28訂正) |
110p | 220p | 220p | 110p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 220p | 330p | 110p | |||
ナインボール県大会 | 北陸中日杯 | 富山新聞社杯 | 高岡市長杯 | 日本縦断PB北陸 | 富山市長杯 | 北陸14-1オープン | 北國新聞社杯 | 福井新聞社杯 | 県ビリヤード選手権大会 | 北陸マスターズオープン | 黒部市長杯 | 北陸オープン | MROカップ | 北陸朝日放送杯 | 富山県オープン | 魚津市長杯 | |||
順位 | 氏名 | 合計P | 2/10 | 3/16 | 4/13 | 4/27 | 5/11 | 5/25 | 6/15 | 6/29 | 7/13 | 9/7 | 9/28 | 10/5 | 10/11 | 10/26 | 11/16 | 11/30 | 12/7 |
1 | 野崎 和彦 | 1840 | 40 | 120 | 220 | 0 | 330 | 110 | 80 | 10 | 160 | 110 | 110 | 60 | 150 | 120 | 160 | 60 | 0 |
2 | 田中 庸介 | 710 | 60 | 80 | 80 | 110 | 120 | 80 | 0 | 80 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 |
3 | 溝口 雄三 | 650 | 0 | 80 | 80 | 0 | 60 | 80 | 10 | 10 | 120 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 40 | 60 | 0 |
4 | 田中 夕紀子 | 510 | 40 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 80 | 10 | 40 | 5 | 0 | 25 | 40 | 40 | 180 | 5 |
5 | 草開 茂和 | 455 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | 5 | 0 | 40 | 80 | 5 | 40 | 80 | 0 | 10 | 80 | 15 | 5 |
6 | 中島 勝樹 | 375 | 40 | 0 | 80 | 40 | 15 | 40 | 0 | 10 | 40 | 5 | 20 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大坪 浩二 | 355 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 80 | 5 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 60 | 0 |
7 | 荒井 俊光 | 355 | 60 | 40 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 40 | 0 | 40 | 5 | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 |
9 | 岡田 勝徳 | 320 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
10 | 吉田 尚史 | 290 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 80 | 10 | 60 | 60 |
10 | 金子 誠 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 |
12 | 木下 潤一 | 270 | 0 | 0 | 10 | 60 | 15 | 40 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 60 |
13 | 島尻 一宏 | 250 | 40 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 |
14 | 外間 剛 | 205 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 |
15 | 吉田 和人 | 160 | 110 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山県ポイントランキングは以下の表を元に該当者にポイントを割り振り、その合計の上位のものを順にランキングしています。
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | - | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P |
上記以外は参加ポイントとして、県大会:5p、北陸大会:10p、オープン戦:15pが加算されます。
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯 富山県オープン
※3 オープン戦は以下の通りとなります
北陸マスターズオープン