事務局:ジャストドゥイット内 富山県砺波市宮丸127-1エスポワール7ビル2F
★本年度の昇格選手は以下の通りです★
吉田 尚史選手(北陸中日杯優勝)、 草開 茂和選手(富山新聞社杯優勝)、 飯倉 武志選手(北国新聞社杯優勝)、 山本 泰敬選手(北国新聞社杯優勝)
|
※5/25の県大会は、優勝110Pのポイントランキング「北陸」対象試合です。 ※北陸14-1オープンはオープン戦ですが優勝220pとなっています。 ※1月20日のテレビ金沢杯のポイントはランキング対象外となっています。 ※北国新聞社杯、女子級(L-G1)出場は規定により半分のポイント振分けになっています。 ※北陸マスターズオープンはハンディ戦の為、優勝110pとなります(10/28訂正) |
110p | 220p | 220p | 110p | 330p | 110p | 220p | 220p | 220p | 110p | 110p | 110p | 別途 | 220p | 220p | 330p | 110p | |||
ナインボール県大会 | 北陸中日杯 | 富山新聞社杯 | 高岡市長杯 | 日本縦断PB北陸 | 富山市長杯 | 北陸14-1オープン | 北國新聞社杯 | 福井新聞社杯 | 県ビリヤード選手権大会 | 北陸マスターズオープン | 黒部市長杯 | 北陸オープン | MROカップ | 北陸朝日放送杯 | 富山県オープン | 魚津市長杯 | |||
順位 | 氏名 | 合計P | 2/10 | 3/16 | 4/13 | 4/27 | 5/11 | 5/25 | 6/15 | 6/29 | 7/13 | 9/7 | 9/28 | 10/5 | 10/11 | 10/26 | 11/16 | 11/30 | 12/7 |
1 | 堀井 康雄 | 580 | 40 | 160 | 40 | 40 | 0 | 60 | 0 | 10 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 15 | 80 |
1 | 梶谷 茂弘 | 580 | 5 | 10 | 10 | 110 | 15 | 5 | 0 | 10 | 120 | 110 | 5 | 5 | 25 | 10 | 120 | 15 | 5 |
3 | 安田 明宏 | 405 | 110 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 60 | 5 |
4 | 三輪 麻里子 | 325 | 5 | 10 | 40 | 0 | 15 | 5 | 10 | 60 | 10 | 40 | 5 | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 |
5 | 加藤 忠幸 | 280 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 60 |
6 | 松本 拓也 | 240 | 60 | 10 | 80 | 5 | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
6 | 黒田 徹 | 240 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
8 | 堀 貴博 | 235 | 5 | 0 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 60 | 5 |
8 | 田中 宏明 | 235 | 5 | 10 | 10 | 40 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横江 義寛 | 210 | 5 | 10 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 |
11 | 佐野 太紀 | 170 | 5 | 10 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
12 | 吉田 敏文 | 160 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 40 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 |
13 | 平野 友浩 | 145 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 海面 律雄 | 140 | 5 | 80 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
14 | 大槻 哲也 | 140 | 5 | 0 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 |
富山県ポイントランキングは以下の表を元に該当者にポイントを割り振り、その合計の上位のものを順にランキングしています。
県大会 ※1 |
優勝 | 110P | 北陸大会 ※2 |
優勝 | 220P | オープン戦 ※3 |
優勝 | 330P |
準優勝 | 80P | 準優勝 | 160P | 準優勝 | 240P | |||
ベスト4 | 60P | ベスト4 | 120P | ベスト4 | 180P | |||
ベスト8 | 40P | ベスト8 | 80P | ベスト8 | 120P | |||
ベスト16 | - | ベスト16 | 40P | ベスト16 | 60P |
上記以外は参加ポイントとして、県大会:5p、北陸大会:10p、オープン戦:15pが加算されます。
※1 県大会は以下の通りとなります
ナインボール県大会、高岡市長杯、富山市長杯、県ビリヤード選手権大会、黒部市長杯、魚津市長杯
※2 北陸大会は以下の通りとなります
テレビ金沢杯、北陸中日杯、富山新聞社杯、北國新聞社杯、福井新聞社杯、MROカップ、北陸朝日放送杯、北日本新聞社杯 富山県オープン
※3 オープン戦は以下の通りとなります
北陸マスターズオープン