2008年度OH昇格選手一覧
This text will be replaced
2008年度ランキング総括フォトムービーを公開開始しました。
ランキングによる昇格選手一覧
昇格OH | 名前 | エントリー | | 結果 |
OH7→OH8 | 堀井 康雄選手 | NEXT | OH7ランキング上位3名 | 1位(580p) |
OH7→OH8 | 梶谷 茂弘 選手 | REVOLVER | OH7ランキング上位3名 | 1位(580p) |
OH7→OH8 | 安田 明宏 選手 | WILLOWS | OH7ランキング上位3名 | 3位(405p) |
大会結果による昇格選手一覧
昇格OH | 名前 | エントリー | 大会名 | 結果 |
OH7→OH8 | 吉田 尚史 選手 | WILLOWS | 第61回 北陸中日杯 | 優勝 |
OH7→OH8 | 草開 茂和 選手 | NEXT | 第19回 富山新聞社杯 | 優勝 |
OH7→OH8 | 飯倉 武志 選手 | BOSTON | 第21回 北国新聞社杯 | 優勝 |
OH7→OH8 | 山本 泰敬 選手 | REVOLVER | 第13回 福井新聞社杯 | 優勝 |
昇格OH | 名前 | エントリー | 大会名 | 結果 |
OH6→OH7 | 松本 拓也 選手 | K2 | 第12回 テレビ金沢杯 | 優勝 |
OH6→OH7 | 村中 宏行 選手 | K2 | 第61回 北陸中日杯 | 準優勝 |
OH6→OH7 | 吉田 茂 選手 | SHOP BILLIARD | 第7回 高岡市長杯 | 優勝 |
OH6→OH7 | 梅澤 泰則 選手 | ZEUS | 第15回 富山市長杯 | 優勝 |
OH6→OH7 | 廣野 裕貴 選手 | FIRENZE NEO | 第13回 ビリヤード選手権 | 優勝 |
OH6→OH7 | 上島 浩二 選手 | SHOP BILLIARD | 第2回 黒部市長杯 | 優勝 |
OH6→OH7 | 豊岡 隆之 選手 | WILLOWS | 第22回 魚津市長杯 | 優勝 |
昇格OH | 名前 | エントリー | 大会名 | 結果 |
OH5→OH6 | 岩田 拓 選手 | REVOLVER | 第9回 ナインボール富山県大会 | 優勝 |
OH5→OH6 | 島 英昭 選手 | FIRENZE NEO | 第19回 富山新聞社杯 | 優勝 |
OH5→OH6 | 本林 克拡 選手 | NEXT | 第19回 富山新聞社杯 | 準優勝 |
OH5→OH6 | 今井 義範 選手 | ZEUS | 第21回 北国新聞社杯 | 準優勝 |
OH5→OH6 | 奥間 政也 選手 | WILLOWS | 第11回 北陸朝日放送杯 | 準優勝 |
昇格OH | 名前 | エントリー | 大会名 | 結果 |
OH4→OH5 | 余西 大輔 選手 | REVOLVER | 第9回 ナインボール富山県大会 | 優勝 |
OH4→OH5 | 藤井 隆成 選手 | REVOLVER | 第7回 高岡市長杯 | 優勝 |
OH4→OH5 | 森山 敏幸 選手 | BOSTON | 第15回 富山市長杯 | 優勝 |
OH4→OH5 | 溝口 明恵 選手 | REVOLVER | 第13回 ビリヤード選手権 | 優勝 |
OH4→OH5 | 圷 克一 選手 | K2 | 第2回 黒部市長杯 | 優勝 |
OH4→OH5 | 廣田 知恵 選手 | FIRENZE NEO | 第22回 魚津市長杯 | 優勝 |
※なお昇格者一覧は公式戦試合結果ならびにランキング昇格者のみの発表となります。
データの収集・集計には細心の注意を払っておりますが、万が一、名前漏れ、名前間違い、昇格セット間違いなどございましたら下記のフォームよりご連絡頂ければ幸いです。