順位 | 氏名 | OH | 合計P | 2/13 ナインボール富山県選手権 | 3/6 魚津市長杯 | 4/24 TRCオープン | 5/22 富山県民スポレク祭 | 8/7 富山市長杯 | 9/18 富山県ビリヤード選手権 | 11/27 USナインボール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田 正樹 | 8 | 870 | 110 | 220 | 110 | 40 | 220 | 40 | 130 |
2 | 荒井 俊光 | 9 | 830 | 110 | 160 | 90 | 110 | 160 | 40 | 160 |
3 | 渡辺 亮 | 8 | 770 | 220 | 110 | 110 | 130 | 160 | 40 | |
4 | 岡本 昌雄 | 8 | 690 | 40 | 40 | 130 | 110 | 110 | 220 | 40 |
5 | 杉山 公敏 | 9 | 570 | 110 | 220 | 110 | 130 | |||
6 | 柳 洸太 | 8 | 560 | 40 | 130 | 110 | 160 | 40 | 40 | 40 |
7 | 黒石 久 | 8 | 500 | 130 | 110 | 50 | 40 | 40 | 130 | |
8 | 吉崎 裕一 | 8 | 470 | 40 | 40 | 90 | 110 | 110 | 40 | 40 |
9 | 山本 泰敬 | 8 | 440 | 160 | 110 | 130 | 40 | |||
10 | 守田 龍人 | 8 | 410 | 40 | 110 | 40 | 220 | |||
11 | 寺崎 貴厚 | 8 | 240 | 110 | 130 | |||||
12 | 野崎 和彦 | 9 | 220 | 90 | 130 | |||||
13 | 須藤 幸洋 | 7 | 215 | 20 | 45 | 20 | 65 | 65 | ||
13 | 中川 哲治 | 7 | 215 | 20 | 20 | 55 | 20 | 20 | 80 | |
15 | 麻生 諭 | 7 | 205 | 55 | 20 | 20 | 110 | |||
16 | 林 秀明 | 8 | 190 | 110 | 40 | 40 | ||||
17 | 山上 純輝 | 7 | 185 | 55 | 20 | 110 | ||||
18 | 籠 博司 | 8 | 170 | 130 | 40 | |||||
19 | 本吉 紀子 | 8 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
20 | 扇原 直久 | 7 | 145 | 80 | 65 | |||||
21 | 瀬口 朝永 | 8 | 130 | 90 | 40 | |||||
21 | 経塚 健 | 8 | 130 | 50 | 40 | 40 | ||||
21 | 金子 誠 | 9 | 130 | 130 | ||||||
24 | 篠島 洋一 | 8 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||
24 | 角 昌紀 | 8 | 120 | 40 | 40 | 40 | ||||
26 | 宮原 俊之 | 8 | 100 | 20 | 40 | 40 | ||||
27 | 法原 照見 | 8 | 90 | 50 | 40 | |||||
27 | 中村 一哉 | 8 | 90 | 90 | ||||||
29 | 屋敷 篤 | 7 | 85 | 45 | 20 | 20 | ||||
30 | 矢合 孝史 | 7 | 80 | 80 | ||||||
30 | 藤野 公信 | 8 | 80 | 40 | 40 | |||||
32 | 田辺 道也 | 8 | 65 | 65 | ||||||
33 | 水口 泰行 | 7 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
33 | 加藤 忠幸 | 7 | 60 | 20 | 20 | 20 | ||||
35 | 津幡 昌伸 | 8 | 40 | 40 | ||||||
35 | 荻布 崇 | 8 | 40 | 40 | ||||||
35 | 佐野 太紀 | 8 | 40 | 40 | ||||||
35 | 井林 和昭 | 8 | 40 | 40 | ||||||
35 | 堀 悠 | 8 | 40 | 40 | ||||||
35 | 早風 祥史 | 8 | 40 | 40 | ||||||
41 | 川田 清悟 | 7 | 25 | 25 | ||||||
41 | 駿河 忍 | 7 | 25 | 25 | ||||||
43 | 庄司 多希 | 7 | 20 | 20 | ||||||
43 | 石坂 恵 | 7 | 20 | 20 | ||||||
43 | 中川 大輝 | 7 | 20 | 20 | ||||||
43 | 安念 賢人 | 7 | 20 | 20 |
ランキングについて
・ポイントランキングの対象は【 OH9,8 】【 OH7 】の2クラスです。
・ランキング1位は翌年度「都道府県対抗戦」富山県代表に選出されます。
・ランキング上位者は年度末「富山チャンピオンナインボール」大会への出場が可能となります。
・OH7はポイントを半分にして計算します。
ポイント計算について(2011年度改定)
富山県ポイントランキングはすべて県内で行われる大会のみが対象となり、
以下の点数でポイントを付与いたします。
<通常トーナメント>
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
220p | 160p | 130p | 120p | 110p | 105p | 100p | 95p | 90p |
10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 参加 |
85p | 80p | 75p | 70p | 65p | 60p | 55p | 50p | 40p |
※通常トーナメントのポイント割振りは今まで通り優勝、準優勝、3位タイ、5位タイ、9位タイという風に割り振ります。参考→5位タイ(ベスト8)は110P、9位タイ(ベスト16)は90pとなります。
※県大会当日に全国大会などへの出場の選手には、5位タイ(ベスト8)のポイントを付与いたします。
<富山県オープン>
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
440p | 320p | 260p | 240p | 220p | 210p | 200p | 190p | 180p |
10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 参加 |
170p | 160p | 150p | 140p | 130p | 120p | 110p | 100p | 80p |